1T-1.8T Diesel Forklift with Isuzu Engine
Product Details:
| Type | Other |
|---|---|
| Power Souce | Diesel Engine |
| Place of Origin | Zhejiang, China |
| Brand Name | GOODSENSE |
Detailed Product Description
| |||||||||||||||||
| General | 1 | Model | FD12B-W1 | FD15B-W1 | FD18B-W1 | ||||||||||||
| 2 | Power Type | Diesel | Diesel | Diesel | |||||||||||||
| 3 | Rated Capacity | kg | 1200 | 1600 | 1800 | ||||||||||||
| 4 | Load Centre | mm | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||
| Characteristic&Dimension | 5 | Lift Height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
| 6 | Free lift height | mm | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||
| 7 | Fork Size | L×W×T | mm | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×40 | |||||||||||
| 8 | Mast Tilt Angle | F/R | Deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |||||||||||
| 9 | Front Overhang (Wheel center to fork face) | mm | 420 | 420 | 420 | ||||||||||||
| 10 | Rear overhang | mm | 385 | 465 | 465 | ||||||||||||
| 11 | Ground ClearanceBottom of mast | mm | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 12 | Overall Dimension | Length to face of fork(Without fork) | mm | 2205 | 2285 | 2285 | |||||||||||
| 13 | Overall Width | mm | 1086 | 1086 | 1086 | ||||||||||||
| 14 | Mast Lowered Height | mm | 1985 | 1985 | 1985 | ||||||||||||
| 15 | Mast Extended Height(With backrest) | mm | 4030 | 4030 | 4030 | ||||||||||||
| 16 | Overhead Guard Height | mm | 2070 | 2070 | 2070 | ||||||||||||
| 17 | Turning Radius (outside) | mm | 1980 | 2060 | 2060 | ||||||||||||
| 18 | Min. right angle asisle width | mm | 1690 | 1770 | 1790 | ||||||||||||
| Performance | 19 | Speed | Travel (No load) | km/h | 14.5 | 14.5 | 14.5 | ||||||||||
| 20 | Lifting(Full load) | mm/s | 590 | 590 | 590 | ||||||||||||
| 21 | Lowering(Full load) | mm/s | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||
| 22 | Max.Drawbar Pull(Full load) | kn | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 23 | Max.Gradeability (No load/Full load) | % | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
| Chassis | 24 | Tire | Front | mm | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||||||
| 25 | Rear | mm | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | ||||||||||||
| 26 | Tread | Front | mm | 890 | 890 | 890 | |||||||||||
| 27 | Rear | mm | 920 | 920 | 920 | ||||||||||||
| 28 | Wheelbase | mm | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||||||||
| 29 | Self weight | kg | 2280 | 2680 | 2890 | ||||||||||||
| Power&Transmission | 30 | Battery | Voltage/Capacity | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | ||||||||||
| 31 | Engine | Model | C240 PKJ | C240 PKJ | C240 PKJ | ||||||||||||
| 32 | Manufacture | ISUZU | ISUZU | ISUZU | |||||||||||||
| 33 | Rated output/r.p.m. | kw | 34.5/2500 | 34.5/2500 | 34.5/2500 | ||||||||||||
| 34 | Rated torque/r.p.m. | N·m | 139/1800 | 139/1800 | 139/1800 | ||||||||||||
| 35 | No.of Cylinder | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 36 | Bore×Stroke | mm | 86×102 | 86×102 | 86×102 | ||||||||||||
| 37 | Displacement | cc | 2369 | 2369 | 2369 | ||||||||||||
| 38 | Fuel Tank Capacity | L | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||
| 39 | Transmission | Type | Powershift | Powershift | Powershift | ||||||||||||
| 40 | Stage | FWD/RVS | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||||||||||||
1T-1.8T Diesel Forklift with Isuzu Engine
Send your message to this supplier
Didn't find what you're looking for? Post a buying lead.
Product Showcase[24]
Products
- Diesel Forklift [14]
- Gasoline & LPG forklift [5]
- 3-wheel Electric Forklift [2]
- 4-wheel Electric Forklift [4]
- Warehouse Equipment [5]
- Forklift with Attachments [5]
- New Product [1]
- Sweeper [3]
Company Info
Zhejiang Goodsense Forklift Co., Ltd.
[China]
[Verified Member]
City: Taizhou
Province/State: Zhejiang
Country/Region : China
Business Type:Manufacturer
Online Postings: Products

















