home
products
3-wheel Electric Forklift
1.2T-1.8 T Three-Wheel Electric Forklift with ZAPI Controller
1.2T-1.8 T Three-Wheel Electric Forklift with ZAPI Controller
Product Details:
| Type | forklift truck |
|---|---|
| Power Souce | AC Motor |
| Place of Origin | Zhejiang, China (Mainland) |
| Brand Name | GOODSENSE |
Detailed Product Description
| |||||||||||||||
| Specification | 1 | Model | FE12-Z1 | FE16-Z1 | FE18-Z1 | ||||||||||
| 2 | Rated Capacity | kg | 1200 | 1600 | 1800 | ||||||||||
| 3 | Load Centre | mm | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 4 | Lifting Height | mm | 3300 | 3300 | 3300 | ||||||||||
| 5 | Free lift height | mm | 120 | 120 | 120 | ||||||||||
| 6 | Fork Size | L×W×T | mm | 920×100×35 | 920×100×35 | 1070×100×38 | |||||||||
| 7 | Tilting Angle | F/Rα°/β° | Deg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |||||||||
| Dimensions | 8 | Overall Dimension | Length (to fork face) | mm | 1990 | 1990 | 1990 | ||||||||
| 9 | Overall Width | mm | 1090 | 1090 | 1090 | ||||||||||
| 10 | Height When Mast Lowered | mm | 1995 | 1995 | 2055 | ||||||||||
| 11 | Height When Mast Lifting | mm | 4325 | 4325 | 4325 | ||||||||||
| 12 | Safeguard Height | mm | 2055 | 2055 | 2055 | ||||||||||
| 13 | Turning Radius | Min. | mm | 1530 | 1530 | 1530 | |||||||||
| 14 | Front Overhang | mm | 430 | 906/180 | 430 | ||||||||||
| 15 | Rear overhang | mm | 310 | 310 | 310 | ||||||||||
| 16 | Tread | (Front/Rear) | mm | 906/180 | 1280 | 906/180 | |||||||||
| 17 | Ground Clearance | Min. | mm | 95 | 95 | 95 | |||||||||
| 18 | Wheelbase | mm | 1250 | 1250 | 1280 | ||||||||||
| Performance | 19 | Speed | Travel | km/h | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| 20 | Lifting | mm/s | 340 | 340 | 320 | ||||||||||
| 21 | Lowering(Full load) | mm/s | 364 | 364 | 364 | ||||||||||
| 22 | Max.Drawbar Pull(Full load) | kn | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 23 | Gradeability | Laden | % | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| 24 | Service Weightinclude battery | kg | 3150 | 3250 | 3300 | ||||||||||
| 25 | Tire | Front×2 | 18×7-8PR | 18×7-8PR | 18×7-8PR | ||||||||||
| 26 | Rear×2 | 15×4.5-8PR | 15×4.5-8PR | 15×4.5-8PR | |||||||||||
| Driven | 27 | Motor | Driven Motor | kw | 2×6.5 | 2×6.5 | 2×6.5 | ||||||||
| 28 | Lift Motor | kw | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
| 29 | Battery | Standard | V/Ah | 48/420 | 48/420 | 48/420 | |||||||||
| 30 | Controller | Manufacturer | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ||||||||||
| 31 | Operating Pressure for Attachment | Mpa | 14.5 | 14.5 | 14.5 | ||||||||||
1.2T-1.8 T Three-Wheel Electric Forklift with ZAPI Controller
Send your message to this supplier
Didn't find what you're looking for? Post a buying lead.
Product Showcase[20]
Products
- Diesel Forklift [15]
- Gasoline & LPG forklift [6]
- 3-wheel Electric Forklift [2]
- 4-wheel Electric Forklift [4]
- Warehouse Equipment [5]
- Forklift with Attachments [5]
- New Product [2]
- Sweeper [3]
Company Info
Zhejiang Goodsense Forklift Co., Ltd.
[China (Mainland)]
[Verified Member]
City: Taizhou
Province/State: Zhejiang
Country/Region : China (Mainland)
Business Type:Manufacturer
Online Postings: Products

















